進路状況
平成24年3月卒業生の就職内定率は、学部生98.6%、大学院生99.1%となりました。
大学全体としては98.7%と、前年実績を0.3ポイント上回りました。
大学全体としては98.7%と、前年実績を0.3ポイント上回りました。
2012年3月卒業・修了者の進路状況(2012年3月31日現在)
| 薬学部 | 食品栄養科学部 | 国際関係学部 | 経営情報学部 | 看護学部 | 学部計 | 大学院 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 116 | 60 | 194 | 108 | 62 | 540 | 169 | 709 |
| 就職希望者 | 74 | 32 | 152 | 101 | 61 | 420 | 110 | 530 |
| 就職決定者 | 74 | 31 | 149 | 99 | 61 | 414 | 109 | 523 |
| 就職未定者 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 就職内定率(%) | 100 | 96.9 | 98 | 98 | 100 | 98.6 | 99.1 | 98.7 |
| 進学 | 42 | 27 | 15 | 3 | 1 | 88 | 21 | 109 |
| その他 (留学、専門学校、家事等) | 0 | 1 | 27 | 4 | 0 | 32 | 20 | 52 |
*社会人学生を除く
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者×100


