2021年3月卒業生の就職内定率は、学部生98.7%、大学院生96.8%となりました。
大学全体としては98.4%でした。
大学全体としては98.4%でした。
2021年3月卒業・修了者の進路状況(2021年3月31日現在)
薬学部 | 食品栄養科学部 | 国際関係学部 | 経営情報学部 | 看護学部 | 学部計 | 大学院 | 合計 | |
卒業者数 | 114 | 74 | 191 | 108 | 111 | 598 | 115 | 713 |
就職希望者 | 72 | 35 | 166 | 94 | 101 | 468 | 95 | 563 |
就職決定者 | 72 | 35 | 161 | 93 | 101 | 462 | 92 | 554 |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 98.9 | 100.0 | 98.7 | 96.8 | 98.4 |
進学 | 38 | 39 | 8 | 6 | 6 | 97 | 10 | 107 |
その他(留学、専門学校、家事等) | 4 | 0 | 17 | 8 | 4 | 33 | 10 | 43 |
*社会人学生を含む
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100