在学生(学部生)の出身都道府県の状況
※短期大学部を除く
北海道 | 46 |
青森 | 13 |
岩手 | 9 |
宮城 | 24 |
秋田 | 4 |
山形 | 13 |
福島 | 23 |
茨城 | 39 |
栃木 | 16 |
群馬 | 24 |
埼玉 | 25 |
千葉 | 20 |
東京 | 55 |
神奈川 | 75 |
新潟 | 26 |
富山 | 19 |
石川 | 17 |
福井 | 25 |
山梨 | 66 |
長野 | 59 |
岐阜 | 67 |
静岡 | 1,950 |
愛知 | 256 |
三重 | 63 |
滋賀 | 11 |
京都 | 12 |
大阪 | 36 |
兵庫 | 37 |
奈良 | 11 |
和歌山 | 10 |
鳥取 | 4 |
島根 | 4 |
岡山 | 4 |
広島 | 10 |
山口 | 3 |
徳島 | 5 |
香川 | 7 |
愛媛 | 5 |
高知 | 4 |
福岡 | 19 |
佐賀 | 2 |
長崎 | 6 |
熊本 | 9 |
大分 | 6 |
宮崎 | 5 |
鹿児島 | 9 |
沖縄 | 22 |
その他 | 77 |
外国人留学生
中国 | 43 |
ベトナム | 14 |
インドネシア | 7 |
マレーシア | 5 |
韓国 | 3 |
バングラデシュ | 3 |
イラン | 1 |
スリランカ | 1 |
ミャンマー | 1 |
ネパール | 1 |
台湾 | 1 |
ラオス | 1 |
ナイジェリア | 1 |
モンゴル | 1 |
カナダ | 1 |
合計 | 84 |
教職員数
(2022年5月1日現在)
区分 | 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教員計 | 事務職員 | 合計 |
教職員数 | 1 | 3 (5) | 94 | 62 | 40 | 76 | 276 | 87 | 363 |
※副学長のうち3名は特任教員。1名は専任教員兼務。
専任教員数(学長、特任を除く)
学部名等 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学部 | 薬科学科 | 6 | 4 | 3 | 7 | 20 |
薬学科 | 13 | 10 | 15 | 13 | 51 | |
計 | 19 | 14 | 18 | 20 | 71 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 6 | 6 | 0 | 8 | 20 |
栄養生命科学科 | 7 | 3 | 2 | 8 | 20 | |
環境生命科学科 | 6 | 4 | 0 | 10 | 20 | |
計 | 19 | 13 | 2 | 26 | 60 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 11 | 6 | 4 | 3 | 24 |
国際言語文化学科 | 18 | 14 | 0 | 2 | 34 | |
計 | 29 | 20 | 4 | 5 | 58 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 15 | 5 | 7 | 3 | 30 |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 9 | 9 | 22 | 52 |
言語コミュニケーション研究センター | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 94 | 62 | 40 | 76 | 272 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学研究院(うち大学院専任教員) | 19 (1) | 14 (1) | 18 (1) | 20 (1) | 71 (4) |
食品栄養環境科学研究院(うち大学院専任教員) | 19 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 26 (0) | 60 (0) |
国際関係学研究科(うち大学院専任教員) | 29 (2) | 20 (2) | 4 (0) | 5 (2) | 58 (6) |
経営情報イノベーション研究科(うち大学院専任教員) | 15 (0) | 5(0) | 7 (0) | 3 (0) | 30 (0) |
看護学研究科(うち大学院専任教員) | 12 (0) | 8 (0) | 3 (0) | 3 (0) | 26 (0) |
合計 | 94(3) | 60 (3) | 34 (1) | 57 (3) | 245 (10) |
※( )内は大学院専任教員数。
男女別教員数
学部名等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学部 | 18 | 1 | 14 | 0 | 17 | 1 | 15 | 5 | 64 | 7 | 71 |
食品栄養科学部 | 15 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 45 | 15 | 60 |
国際関係学部 | 23 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 41 | 17 | 58 |
経営情報学部 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 22 | 8 | 30 |
看護学部 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 17 | 8 | 44 | 52 |
言語コミュニケーション研究センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 72 | 22 | 42 | 20 | 24 | 16 | 43 | 33 | 181 | 91 | 272 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学研究院 | 18 (1) |
1 (0) |
14 (1) |
0 (0) |
17 (1) |
1 (0) |
15 (1) |
5 (0) |
64 (4) |
7 (0) |
71 (4) |
食品栄養環境科学研究院 | 15 (0) |
4 (0) |
13 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
16 (0) |
10 (0) |
45 (0) |
15 (0) |
60 (0) |
国際関係学研究科 | 23 (1) |
6 (1) |
10 (1) |
10 (1) |
3 (0) |
1 (0) |
5 (2) |
0 (0) |
41 (4) |
17 (2) |
58 (6) |
経営情報イノベーション研究科 | 13 (0) |
2 (0) |
4 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
22 (0) |
8 (0) |
30 (0) |
看護学研究科 | 3 (0) |
9 (0) |
0 (0) |
8 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
3 (0) |
23 (0) |
26 (0) |
合計 | 72 (2) |
22 (1) |
41 (2) |
19 (1) |
24 (1) |
10 (0) |
38 (3) |
19 (0) |
175 (8) |
70 (2) |
245 (10) |
※( )内は大学院専任教員数。
専任教員の職位別平均年齢
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
53.9歳 | 47.1歳 | 44.1歳 | 38.3歳 |