学生数
(2023年5月1日現在)
学部学生
学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
薬学部 | 薬科学科 | 46 | 49 | 45 | 39 | - | - | 179 |
薬学科 | 82 | 94 | 90 | 73 | 78 | 86 | 503 | |
計 | 128 | 143 | 135 | 112 | 78 | 86 | 682 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 31 | 31 | 33 | 26 | - | - | 121 |
栄養生命科学科 | 28 | 28 | 27 | 28 | - | - | 111 | |
環境生命科学科 | 26 | 21 | 26 | 19 | - | - | 92 | |
計 | 85 | 80 | 86 | 73 | 0 | 0 | 324 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 78 | 73 | 68 | 92 | - | - | 311 |
国際言語文化学科 | 132 | 133 | 141 | 160 | - | - | 566 | |
計 | 210 | 206 | 209 | 252 | 0 | 0 | 877 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 136 | 137 | 129 | 138 | - | - | 540 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 138 | 115 | 107 | - | - | 480 |
合計 | 679 | 704 | 674 | 682 | 78 | 86 | 2,903 |
大学院生
課程 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
薬食生命科学総合学府 | 博士前期 | 薬科学専攻 | 37 | 42 | - | - | 79 |
食品栄養科学専攻 | 37 | 29 | - | - | 66 | ||
環境科学専攻 | 11 | 12 | - | - | 23 | ||
小計 | 85 | 83 | 0 | 0 | 168 | ||
博士後期 | 薬学専攻 | 10 | 6 | 9 | 9 | 34 | |
薬科学専攻 | 2 | 8 | 15 | - | 25 | ||
薬食生命科学専攻 | 2 | 2 | 5 | - | 9 | ||
食品栄養科学専攻 | 4 | 3 | 1 | - | 8 | ||
環境科学専攻 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | ||
小計 | 20 | 20 | 34 | 9 | 83 | ||
計 | 105 | 103 | 34 | 9 | 251 | ||
国際関係学研究科 | 修士 | 国際関係学専攻 | 4 | 7 | - | - | 11 |
比較文化専攻 | 6 | 4 | - | - | 10 | ||
計 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | ||
経営情報イノベーション研究科 | 博士前期 | 経営情報イノベーション専攻 | 5 | 12 | - | - | 17 |
博士後期 | 経営情報イノベーション専攻 | 3 | 4 | 10 | - | 17 | |
計 | 8 | 16 | 10 | 0 | 34 | ||
看護学研究科 | 博士前期 | 看護学専攻 | 12 | 13 | - | - | 25 |
博士後期 | 看護学専攻 | 2 | 3 | 4 | - | 9 | |
計 | 14 | 16 | 4 | 0 | 34 | ||
合計 | 137 | 146 | 48 | 9 | 340 |
在学生(学部生)の出身都道府県の状況
※短期大学部を除く
北海道 | 46 |
青森県 | 12 |
岩手県 | 14 |
宮城県 | 21 |
秋田県 | 6 |
山形県 | 11 |
福島県 | 19 |
茨城県 | 25 |
栃木県 | 16 |
群馬県 | 25 |
埼玉県 | 23 |
千葉県 | 18 |
東京都 | 37 |
神奈川県 | 61 |
新潟県 | 26 |
富山県 | 22 |
石川県 | 16 |
福井県 | 17 |
山梨県 | 59 |
長野県 | 54 |
岐阜県 | 63 |
静岡県 | 1,779 |
愛知県 | 237 |
三重県 | 56 |
滋賀県 | 8 |
京都府 | 16 |
大阪府 | 23 |
兵庫県 | 31 |
奈良県 | 12 |
和歌山県 | 11 |
鳥取県 | 5 |
島根県 | 4 |
岡山県 | 2 |
広島県 | 8 |
山口県 | 3 |
徳島県 | 5 |
香川県 | 4 |
愛媛県 | 6 |
高知県 | 4 |
福岡県 | 12 |
佐賀県 | 0 |
長崎県 | 4 |
熊本県 | 7 |
大分県 | 3 |
宮崎県 | 4 |
鹿児島県 | 4 |
沖縄県 | 15 |
その他 | 49 |
外国人留学生
国名 | 学部生 | 大学院生 | 研究生 | 合計 |
中国 | 14 | 21 | 2 | 37 |
ベトナム | 8 | 1 | 0 | 9 |
インドネシア | 7 | 2 | 0 | 9 |
韓国 | 3 | 1 | 0 | 4 |
バングラデシュ | 0 | 3 | 0 | 3 |
マレーシア | 3 | 0 | 0 | 3 |
ミャンマー | 1 | 0 | 0 | 1 |
カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ネパール | 1 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 1 | 0 | 0 | 1 |
スリランカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
台湾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ラオス | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 40 | 30 | 3 | 73 |
教職員数
(2023年5月1日現在)
区分 | 学長 | 副学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教員計 | 事務職員 | 合計 |
教職員数 | 1 | 4 (5) | 98 | 66 | 36 | 80 | 285 | 93 | 378 |
※副学長のうち4名は特任教員。1名は専任教員兼務。
専任教員数(学長、特任を除く)
学部名等 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学部 | 薬科学科 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 |
薬学科 | 14 | 13 | 10 | 16 | 53 | |
計 | 19 | 17 | 12 | 22 | 70 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 6 | 6 | 0 | 9 | 21 |
栄養生命科学科 | 7 | 3 | 2 | 7 | 19 | |
環境生命科学科 | 6 | 4 | 0 | 11 | 21 | |
計 | 19 | 13 | 2 | 27 | 61 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 12 | 3 | 4 | 2 | 21 |
国際言語文化学科 | 16 | 15 | 1 | 2 | 34 | |
計 | 28 | 18 | 5 | 4 | 55 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 15 | 6 | 7 | 3 | 31 |
看護学部 | 看護学科 | 13 | 9 | 8 | 21 | 51 |
言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 95 | 63 | 34 | 77 | 269 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学研究院(うち大学院専任教員) | 20 (1) | 18 (1) | 14 (2) | 23 (1) | 75 (5) |
食品栄養環境科学研究院(うち大学院専任教員) | 19 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 27 (0) | 61 (0) |
国際関係学研究科(うち大学院専任教員) | 30 (2) | 20 (2) | 5 (0) | 6 (2) | 61 (6) |
経営情報イノベーション研究科(うち大学院専任教員) | 15 (0) | 6(0) | 7 (0) | 3 (0) | 31 (0) |
看護学研究科(うち大学院専任教員) | 13 (0) | 8 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 25 (0) |
合計 | 97(3) | 65 (3) | 30 (2) | 61 (3) | 253 (11) |
※( )内は大学院専任教員数。
男女別教員数
学部名等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学部 | 18 | 1 | 17 | 0 | 10 | 2 | 17 | 5 | 62 | 8 | 70 |
食品栄養科学部 | 15 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 46 | 15 | 61 |
国際関係学部 | 22 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 38 | 17 | 55 |
経営情報学部 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 31 |
看護学部 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 18 | 6 | 45 | 51 |
言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 72 | 23 | 44 | 19 | 17 | 17 | 43 | 34 | 176 | 93 | 269 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学研究院 | 19 (1) |
1 (0) |
18 (1) |
0 (0) |
12 (2) |
2 (0) |
18 (1) |
5 (0) |
67 (5) |
8 (0) |
75 (5) |
食品栄養環境科学研究院 | 15 (0) |
4 (0) |
13 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
17 (0) |
10 (0) |
46 (0) |
15 (0) |
61 (0) |
国際関係学研究科 | 23 (1) |
7 (1) |
10 (1) |
10 (1) |
3 (0) |
2 (0) |
6 (2) |
0 (0) |
42 (4) |
19 (2) |
61 (6) |
経営情報イノベーション研究科 | 13 (0) |
2 (0) |
5 (0) |
1 (0) |
3 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
23 (0) |
8 (0) |
31 (0) |
看護学研究科 | 3 (0) |
10 (0) |
0 (0) |
8 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
3 (0) |
22 (0) |
25 (0) |
合計 | 73 (2) |
24 (1) |
46 (2) |
19 (1) |
19 (2) |
11 (0) |
43 (3) |
18 (0) |
181 (9) |
72 (2) |
253 (11) |
※( )内は大学院専任教員数。
専任教員の職位別平均年齢
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
55.5歳 | 48.3歳 | 45.6歳 | 39.7歳 |