2026年度大学入学共通テストを免除する学校推薦型選抜出願状況【確定】
(2025年11月12日 9時更新)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 薬学部 | 薬科学科 | 7 | 12 | 1.7 |
| 薬学科 | 13 | 45 | 3.5 | |
| 小計 | 20 | 57 | 2.9 | |
| 食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 7 | 22 | 3.1 |
| 栄養生命科学科 | 7 | 37 | 5.3 | |
| 環境生命科学科 | 4 | 11 | 2.8 | |
| 小計 | 18 | 70 | 3.9 | |
| 国際関係学部 | 国際関係学科 | 14 | 28 | 2.0 |
| 国際言語文化学科 | 28 | 35 | 1.3 | |
| 小計 | 42 | 63 | 1.5 | |
| 経営情報学部 | 経営情報学科 | 40 | 77 | 1.9 |
| 看護学部 | 看護学科 | 45 | 113 | 2.5 |
| 合 計 | 165 | 380 | 2.3 | |
入試に関するお問い合わせ
静岡県立大学 学生部入試室
電話:054-264-5007 Email:nyus(ここに@を入れてください)u-shizuoka-ken.ac.jp
電話:054-264-5007 Email:nyus(ここに@を入れてください)u-shizuoka-ken.ac.jp





