過去3年間の学部入学者選抜実施状況について記載しています。
2020年度入学者選抜(2019年度実施)実施状況
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||||
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 314 | 175 | 68 | 40 | 19 | 21 | 27 | 13 |
薬学科 | 80 | 524 | 332 | 113 | 81 | 36 | 45 | 42 | 39 | |
小計 | 120 | 838 | 507 | 181 | 121 | 55 | 66 | 69 | 52 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | 72 | 52 | 30 | 25 | 16 | 9 | 6 | 19 |
栄養生命科学科 | 25 | 101 | 70 | 31 | 28 | 16 | 12 | 4 | 24 | |
環境生命科学科 | 20 | 97 | 74 | 27 | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
小計 | 70 | 270 | 196 | 88 | 74 | 46 | 28 | 17 | 57 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | 203 | 158 | 107 | 72 | 33 | 39 | 30 | 42 |
国際言語文化学科 | 120 | 450 | 395 | 163 | 128 | 82 | 46 | 39 | 89 | |
小計 | 180 | 653 | 553 | 270 | 200 | 115 | 85 | 69 | 131 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | 474 | 340 | 150 | 131 | 89 | 42 | 75 | 56 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 387 | 303 | 124 | 120 | 103 | 17 | 5 | 115 |
合計 | 615 | 2622 | 1899 | 813 | 646 | 408 | 238 | 235 | 411 |
詳細情報PDFのダウンロード
平成31年度入学者選抜(平成30年度実施)実施状況
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||||
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 319 | 234 | 70 | 44 | 16 | 28 | 32 | 12 |
薬学科 | 80 | 791 | 568 | 115 | 85 | 34 | 51 | 49 | 36 | |
小計 | 120 | 1110 | 802 | 185 | 129 | 50 | 79 | 81 | 48 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | 94 | 74 | 31 | 27 | 17 | 10 | 9 | 18 |
栄養生命科学科 | 25 | 106 | 77 | 29 | 26 | 17 | 9 | 3 | 23 | |
環境生命科学科 | 20 | 91 | 71 | 25 | 23 | 20 | 3 | 5 | 18 | |
小計 | 70 | 291 | 222 | 85 | 76 | 54 | 22 | 17 | 59 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | 285 | 231 | 109 | 72 | 41 | 31 | 29 | 43 |
国際言語文化学科 | 120 | 512 | 448 | 169 | 145 | 84 | 61 | 38 | 107 | |
小計 | 180 | 797 | 679 | 278 | 217 | 125 | 92 | 67 | 150 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | 584 | 469 | 143 | 131 | 83 | 48 | 70 | 61 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 322 | 249 | 123 | 120 | 106 | 14 | 8 | 112 |
合計 | 615 | 3104 | 2421 | 814 | 673 | 418 | 255 | 243 | 430 |
詳細情報PDFのダウンロード
平成30年度入学者選抜(平成29年度実施)実施状況
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||||
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 252 | 172 | 71 | 40 | 16 | 24 | 25 | 15 |
薬学科 | 80 | 706 | 490 | 126 | 98 | 39 | 59 | 56 | 42 | |
小計 | 120 | 958 | 662 | 197 | 138 | 55 | 83 | 81 | 57 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | 66 | 47 | 32 | 27 | 17 | 10 | 8 | 19 |
栄養生命科学科 | 25 | 127 | 89 | 32 | 27 | 18 | 9 | 3 | 24 | |
環境生命科学科 | 20 | 79 | 55 | 24 | 20 | 18 | 2 | 10 | 10 | |
小計 | 70 | 272 | 191 | 88 | 74 | 53 | 21 | 21 | 53 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | 253 | 208 | 107 | 71 | 35 | 36 | 25 | 46 |
国際言語文化学科 | 120 | 300 | 264 | 164 | 131 | 90 | 41 | 47 | 84 | |
小計 | 180 | 553 | 472 | 271 | 202 | 125 | 77 | 72 | 130 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 100 | 448 | 327 | 125 | 114 | 82 | 32 | 53 | 61 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 348 | 294 | 124 | 120 | 107 | 13 | 5 | 115 |
合計 | 590 | 2579 | 1946 | 805 | 648 | 422 | 226 | 232 | 416 |
詳細情報PDFのダウンロード
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。