過去3年間の学部入学者選抜実施状況について記載しています。
2021年度入学者選抜(2020年度実施)実施状況
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||||
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 332 | 223 | 73 | 53 | 20 | 33 | 36 | 17 |
薬学科 | 80 | 880 | 645 | 123 | 93 | 41 | 52 | 51 | 42 | |
小計 | 120 | 1,212 | 868 | 196 | 146 | 61 | 85 | 87 | 59 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | 90 | 67 | 34 | 32 | 23 | 9 | 7 | 25 |
栄養生命科学科 | 25 | 106 | 81 | 34 | 28 | 13 | 15 | 1 | 27 | |
環境生命科学科 | 20 | 68 | 50 | 26 | 25 | 18 | 7 | 5 | 20 | |
小計 | 70 | 264 | 198 | 94 | 85 | 54 | 31 | 13 | 72 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | 290 | 236 | 102 | 68 | 38 | 30 | 24 | 44 |
国際言語文化学科 | 120 | 314 | 274 | 156 | 135 | 90 | 45 | 34 | 101 | |
小計 | 180 | 604 | 510 | 258 | 203 | 128 | 75 | 58 | 145 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | 508 | 331 | 147 | 129 | 90 | 39 | 79 | 50 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 139 | 244 | 128 | 120 | 98 | 22 | 13 | 107 |
合計 | 615 | 2,907 | 2,151 | 823 | 683 | 431 | 252 | 250 | 433 |
詳細情報PDFのダウンロード
2020年度入学者選抜(2019年度実施)実施状況
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||||
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 314 | 175 | 68 | 40 | 19 | 21 | 27 | 13 |
薬学科 | 80 | 524 | 332 | 113 | 81 | 36 | 45 | 42 | 39 | |
小計 | 120 | 838 | 507 | 181 | 121 | 55 | 66 | 69 | 52 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | 72 | 52 | 30 | 25 | 16 | 9 | 6 | 19 |
栄養生命科学科 | 25 | 101 | 70 | 31 | 28 | 16 | 12 | 4 | 24 | |
環境生命科学科 | 20 | 97 | 74 | 27 | 21 | 14 | 7 | 7 | 14 | |
小計 | 70 | 270 | 196 | 88 | 74 | 46 | 28 | 17 | 57 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | 203 | 158 | 107 | 72 | 33 | 39 | 30 | 42 |
国際言語文化学科 | 120 | 450 | 395 | 163 | 128 | 82 | 46 | 39 | 89 | |
小計 | 180 | 653 | 553 | 270 | 200 | 115 | 85 | 69 | 131 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | 474 | 340 | 150 | 131 | 89 | 42 | 75 | 56 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 387 | 303 | 124 | 120 | 103 | 17 | 5 | 115 |
合計 | 615 | 2622 | 1899 | 813 | 646 | 408 | 238 | 235 | 411 |
詳細情報PDFのダウンロード
平成31年度入学者選抜(平成30年度実施)実施状況
学部 | 学科 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 入学者 | |||
県内 | 県外 | 男 | 女 | |||||||
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 319 | 234 | 70 | 44 | 16 | 28 | 32 | 12 |
薬学科 | 80 | 791 | 568 | 115 | 85 | 34 | 51 | 49 | 36 | |
小計 | 120 | 1110 | 802 | 185 | 129 | 50 | 79 | 81 | 48 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 25 | 94 | 74 | 31 | 27 | 17 | 10 | 9 | 18 |
栄養生命科学科 | 25 | 106 | 77 | 29 | 26 | 17 | 9 | 3 | 23 | |
環境生命科学科 | 20 | 91 | 71 | 25 | 23 | 20 | 3 | 5 | 18 | |
小計 | 70 | 291 | 222 | 85 | 76 | 54 | 22 | 17 | 59 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 60 | 285 | 231 | 109 | 72 | 41 | 31 | 29 | 43 |
国際言語文化学科 | 120 | 512 | 448 | 169 | 145 | 84 | 61 | 38 | 107 | |
小計 | 180 | 797 | 679 | 278 | 217 | 125 | 92 | 67 | 150 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 125 | 584 | 469 | 143 | 131 | 83 | 48 | 70 | 61 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 322 | 249 | 123 | 120 | 106 | 14 | 8 | 112 |
合計 | 615 | 3104 | 2421 | 814 | 673 | 418 | 255 | 243 | 430 |
詳細情報PDFのダウンロード
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。